BRK Bereitschaft Großhabersdorf
Einsatzdatenbank

«    2025      

Alle Einsätze
Nr. Tag, Datum von bis Beschreibung Ort
66 Di,  01.04.   04:49 05:35 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
65 Mo,  31.03.   22:09 23:44 Internistischer NotfallHeilsbronn
64 Mo,  31.03.   20:38 22:23 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
63 Sa,  29.03.   18:46 19:23 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
62 Sa,  29.03.   16:34 17:33 Internistischer NotfallOberreichenbach
61 Sa,  29.03.   06:04 07:01 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
60 Do,  27.03.   13:22 14:14 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
59 Mi,  26.03.   19:12 20:10 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
58 Di,  25.03.   22:25 23:18 VerkehrsunfallMünchzell
57 Di,  25.03.   12:32 13:22 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
56 Sa,  22.03.   11:49 12:33 VerkehrsunfallMünchzell
55 Mi,  19.03.   16:54 17:33 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
54 Di,  18.03.   20:20 21:18 Neurologischer NotfallGroßhabersdorf
53 Di,  18.03.   08:12 09:38 Internistischer NotfallUnterschlauersbach
52 Mo,  17.03.   01:31 03:00 Internistischer NotfallUnterschlauersbach
51 So,  16.03.   18:13 19:11 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
50 Sa,  15.03.   11:09 12:12 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
49 Fr,  14.03.   08:13 09:05 Internistischer NotfallZiegelhütte
48 Fr,  14.03.   01:01 01:44 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
47 Mo,  10.03.   13:53 14:45 Internistischer NotfallDietenhofen
46 Sa,  08.03.   14:16 15:02 Internistischer NotfallMünchzell - Dietenho
45 Mi,  05.03.   21:41 22:38 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
44 Mi,  05.03.   09:20 10:31 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
43 So,  02.03.   11:47 12:46 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
42 Fr,  28.02.   13:52 14:51 Chirurgischer NotfallUnterschlauersbach
41 Mi,  26.02.   10:40 11:40 Internistischer NotfallDietenhofen
40 Di,  18.02.   15:21 16:33 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
39 Di,  18.02.   12:52 13:55 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
38 Di,  18.02.   12:13 13:08 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
37 Mo,  17.02.   03:57 05:03 Internistischer NotfallOberreichenbach
36 Sa,  15.02.   13:56 14:51 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
35 Sa,  15.02.   06:42 07:33 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
34 Fr,  14.02.   21:50 22:55 Internistischer NotfallVincenzenbronn
33 Fr,  14.02.   18:35 19:33 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
32 Fr,  14.02.   13:43 14:33 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
31 Do,  13.02.   08:58 10:11 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
30 Mi,  12.02.   15:59 16:54 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
29 So,  09.02.   10:50 11:33 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
28 Do,  30.01.   09:31 10:11 Internistischer NotfallFernabrünst
27 Mi,  29.01.   06:44 07:49 Chirurgischer NotfallWendsdorf
26 Di,  28.01.   23:00 00:38 Chirurgischer NotfallFernabrünst
25 Mo,  27.01.   21:52 22:58 Internistischer NotfallKetteldorf
24 Mo,  27.01.   10:11 10:56 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
23 So,  26.01.   13:17 14:11 Internistischer NotfallFernabrünst
22 So,  26.01.   11:38 12:38 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
21 Sa,  25.01.   12:30 13:27 Internistischer NotfallDietenhofen
20 Do,  23.01.   23:25 00:12 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
19 Mi,  22.01.   17:06 18:21 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
18 Do,  16.01.   15:48 16:35 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
17 Mo,  13.01.   12:35 13:22 Internistischer NotfallOberreichenbach
16 So,  12.01.   02:25 03:22 Internistischer NotfallOberreichenbach
15 Fr,  10.01.   23:03 23:42 Internistischer NotfallVincenzenbronn
14 Fr,  10.01.   05:21 06:01 VerkehrsunfallVincenzenbronn
13 Fr,  10.01.   01:59 02:54 Internistischer NotfallDietenhofen
12 Do,  09.01.   21:06 22:09 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
11 Do,  09.01.   19:49 20:28 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
10 Di,  07.01.   13:33 14:11 VerkehrsunfallSchwaighausen
9 Mo,  06.01.   23:17 00:16 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
8 So,  05.01.   03:23 04:11 Internistischer NotfallVincenzenbronn
7 Fr,  03.01.   23:35 00:16 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
6 Fr,  03.01.   14:13 15:18 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
5 Fr,  03.01.   10:14 11:12 Neurologischer NotfallVincenzenbronn
4 Do,  02.01.   20:20 21:11 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
3 Do,  02.01.   17:06 17:54 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
2 Do,  02.01.   09:21 10:18 Neurologischer NotfallBetzendorf
1 Mi,  01.01.   19:39 21:29 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
Angezeigt: 66 von insgesamt 3235 Einsätzen

Einsätze anzeigen: Jahr  Monat
Filter: Fahrzeug Organisation
Einsatzart Einsatzort
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.