Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 72 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3241 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 19.04.2025 16:49 | Einsatzende | Sa, 19.04.2025 17:45 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |