Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 103 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3272 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 07.06.2025 09:20 | Einsatzende | Sa, 07.06.2025 10:22 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |