Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 85 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3254 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 01.05.2025 09:09 | Einsatzende | Do, 01.05.2025 10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 2 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |