Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 112 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3281 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 15.06.2025 12:32 | Einsatzende | So, 15.06.2025 13:11 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Lentersdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |