Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 94 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3263 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 22.05.2025 12:56 | Einsatzende | Do, 22.05.2025 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |