Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 10 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3179 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 07.01.2025 13:33 | Einsatzende | Di, 07.01.2025 14:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Schwaighausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |