Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 35 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3204 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 15.02.2025 06:42 | Einsatzende | Sa, 15.02.2025 07:33 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |