BRK Bereitschaft Großhabersdorf
Einsatzdatenbank

«    2020  »  

Alle Einsätze
Nr. Tag, Datum von bis Beschreibung Ort
89 Fr,  25.12.   19:25 20:22 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
88 Sa,  19.12.   13:37 14:37 Internistischer NotfallFernabrünst
87 Fr,  18.12.   16:14 17:50 Chirurgischer NotfallDeberndorf
86 Mo,  14.12.   19:22 20:45 Chirurgischer NotfallBürglein
85 Mo,  14.12.   17:01 18:22 VerkehrsunfallAmmerndorf
84 Mi,  09.12.   21:01 21:55 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
83 Sa,  28.11.   15:10 16:32 Sonstiger EinsatzGroßhabersdorf
82 Mo,  23.11.   23:24 23:55 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
81 Mo,  23.11.   13:50 14:49 Internistischer NotfallVincenzenbronn
80 So,  22.11.   20:19 20:45 Sonstiger NotfallUnterschlauersbach
79 So,  22.11.   12:16 12:35 NotarztzubringerGroßhabersdorf
78 So,  22.11.   04:21 05:25 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
77 Sa,  21.11.   17:05 19:20 VerkehrsunfallGroßhabersdorf
76 Do,  19.11.   13:29 13:55 NotarztzubringerGroßhabersdorf
75 Do,  19.11.   07:29 08:22 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
74 Mo,  09.11.   08:28 09:17 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
73 Do,  05.11.   15:30 16:22 Chirurgischer NotfallKehlmünz
72 Mo,  02.11.   17:41 18:15 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
71 Fr,  30.10.   06:58 07:20 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
70 Fr,  23.10.   14:19 15:20 Sonstiger NotfallGroßhabersdorf
69 So,  18.10.   06:59 07:40 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
68 So,  18.10.   06:38 06:59 Internistischer NotfallVincenzenbronn
67 Di,  13.10.   09:45 10:45 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
66 Do,  08.10.   18:40 19:32 Neurologischer NotfallKleinhaslach
65 Fr,  02.10.   11:51 12:45 Internistischer NotfallVincenzenbronn
64 Mi,  30.09.   11:50 12:35 Chirurgischer NotfallSchwaighausen
63 Mo,  28.09.   07:12 07:55 Internistischer NotfallBürglein
62 So,  27.09.   16:49 17:20 Internistischer NotfallBürglein
61 Di,  22.09.   18:45 19:40 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
60 Mo,  21.09.   04:28 05:22 Internistischer NotfallFernabrünst
59 Fr,  18.09.   14:27 15:22 Chirurgischer NotfallBetzendorf
58 Mi,  16.09.   17:08 18:09 Chirurgischer NotfallUnterschlauersbach
57 Di,  15.09.   17:46 18:22 Internistischer NotfallMünchzell
56 So,  13.09.   15:25 16:33 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
55 Sa,  12.09.   21:07 21:50 Chirurgischer NotfallBetzendorf
54 Sa,  12.09.   15:17 15:50 Internistischer NotfallKehlmünz
53 Mo,  07.09.   13:08 14:10 Neurologischer NotfallGroßhabersdorf
52 So,  30.08.   09:56 10:22 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
51 Fr,  28.08.   11:12 12:10 Internistischer NotfallSeubersdorf
50 Fr,  28.08.   05:11 05:48 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
49 Di,  25.08.   19:50 20:42 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
48 So,  23.08.   15:12 16:02 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
47 Sa,  22.08.   11:22 12:11 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
46 Mi,  19.08.   10:17 11:11 Chirurgischer NotfallVincenzenbronn
45 Mo,  17.08.   22:34 23:12 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
44 So,  16.08.   09:01 10:11 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
43 Sa,  15.08.   22:58 23:50 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
42 So,  26.07.   22:44 23:27 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
41 Sa,  25.07.   23:16 00:11 Neurologischer NotfallVincenzenbronn
40 So,  22.03.   05:03 05:42 Internistischer NotfallFernabrünst
39 Do,  19.03.   18:09 18:50 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
38 Do,  19.03.   16:04 17:09 Internistischer NotfallOberreichenbach
37 Di,  17.03.   11:04 11:36 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
36 Sa,  14.03.   19:04 19:58 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
35 Sa,  14.03.   13:09 13:50 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
34 Mi,  11.03.   14:41 15:31 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
33 Mi,  11.03.   09:19 09:55 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
32 Mi,  11.03.   07:27 08:01 Chirurgischer NotfallUnterschlauersbach
31 Sa,  07.03.   03:45 05:11 Internistischer NotfallUnterschlauersbach
30 Do,  05.03.   11:44 12:31 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
29 Di,  03.03.   00:28 00:55 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
28 So,  23.02.   12:12 12:52 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
27 Sa,  22.02.   00:44 01:32 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
26 Fr,  21.02.   14:30 15:21 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
25 Sa,  15.02.   15:33 16:21 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
24 Sa,  15.02.   11:46 12:21 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
23 Do,  13.02.   21:45 22:25 Neurologischer NotfallGroßhabersdorf
22 Di,  11.02.   18:08 19:11 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
21 Do,  06.02.   10:41 11:40 Chirurgischer NotfallSchwaighausen
20 Mi,  05.02.   18:54 21:20 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
19 Mi,  05.02.   17:12 18:07 VerkehrsunfallVincenzenbronn
18 Fr,  31.01.   19:06 20:18 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
17 Mi,  29.01.   20:18 21:08 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
16 Mi,  29.01.   00:32 01:08 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
15 Di,  28.01.   17:29 18:10 Neurologischer NotfallGroßhabersdorf
14 So,  26.01.   13:51 14:50 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
13 Mi,  22.01.   16:30 17:08 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
12 Mi,  22.01.   14:52 15:47 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
11 Mi,  22.01.   04:04 05:11 Internistischer NotfallOberreichenbach
10 Do,  16.01.   13:19 14:08 Internistischer NotfallVincenzenbronn
9 So,  12.01.   17:36 18:20 Sonstiger NotfallGroßhabersdorf
8 So,  12.01.   15:45 16:14 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
7 So,  12.01.   11:02 11:56 Internistischer NotfallVincenzenbronn
6 So,  12.01.   09:20 11:05 Neurologischer NotfallSchwaighausen
5 Sa,  11.01.   22:38 23:37 Internistischer NotfallWendsdorf
4 Fr,  10.01.   14:03 15:08 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
3 Di,  07.01.   12:31 13:12 Neurologischer NotfallGroßhabersdorf
2 Mi,  01.01.   12:16 13:10 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
1 Mi,  01.01.   01:11 01:40 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
Angezeigt: 89 von insgesamt 3160 Einsätzen

Einsätze anzeigen: Jahr  Monat
Filter: Fahrzeug Organisation
Einsatzart Einsatzort
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.