Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 70 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2319 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 23.10.2020 14:19 | Einsatzende | Fr, 23.10.2020 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |