Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 80 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2329 » | |||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 22.11.2020 20:19 | Einsatzende | So, 22.11.2020 20:45 | |||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Unterschlauersbach | |||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |