Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 140 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 887 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 26.07.2012 17:51 | Einsatzende | Do, 26.07.2012 18:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |