Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 17 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 764 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 23.01.2012 08:16 | Einsatzende | Mo, 23.01.2012 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |