Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 249 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 746 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 29.12.2011 14:21 | Einsatzende | Do, 29.12.2011 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91452 Kirchfarrnbach | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |