Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 245 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 742 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 25.12.2011 08:12 | Einsatzende | So, 25.12.2011 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Wendsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |