Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 88 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 585 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 25.04.2011 12:14 | Einsatzende | Mo, 25.04.2011 12:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |