Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 40 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 537 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 03.03.2011 11:48 | Einsatzende | Do, 03.03.2011 12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91452 Wilhermsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |