Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 26 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 523 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 05.02.2011 12:09 | Einsatzende | Sa, 05.02.2011 12:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90556 Vogtsreichenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |