Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 22 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 47 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 03.02.2009 09:24 | Einsatzende | Di, 03.02.2009 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |