Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 199 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 444 » | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 22.10.2010 17:45 | Einsatzende | Fr, 22.10.2010 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |