Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 186 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 431 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 27.09.2010 17:17 | Einsatzende | Mo, 27.09.2010 17:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Brandeinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90614 Ammerndorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |