Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 130 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 375 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 05.07.2010 17:07 | Einsatzende | Mo, 05.07.2010 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |