Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 123 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 368 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 30.06.2010 13:32 | Einsatzende | Mi, 30.06.2010 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90614 Ammerndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |