Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 7 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 32 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 14.01.2009 15:56 | Einsatzende | Mi, 14.01.2009 16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |