Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 247 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3165 » | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 30.12.2024 06:20 | Einsatzende | Mo, 30.12.2024 07:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Neurologischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Böllingsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |