Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 212 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3130 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 10.11.2024 22:45 | Einsatzende | So, 10.11.2024 23:42 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Gottmannsdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |