Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 189 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3107 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 03.10.2024 10:17 | Einsatzende | Do, 03.10.2024 10:49 | ||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Heilsbronn | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |