Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 187 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3105 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 28.09.2024 09:43 | Einsatzende | Sa, 28.09.2024 10:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |