Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 182 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3100 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 24.09.2024 08:11 | Einsatzende | Di, 24.09.2024 08:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |