Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 62 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 307 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 20.03.2010 17:45 | Einsatzende | Sa, 20.03.2010 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 4 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 2 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |