Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 99 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3017 » | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 20.05.2024 12:32 | Einsatzende | Mo, 20.05.2024 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Leonrod | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |