Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 82 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3000 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 30.04.2024 20:44 | Einsatzende | Di, 30.04.2024 21:32 | ||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |