Einsatzdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 55 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2973 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 22.03.2024 18:39 | Einsatzende | Fr, 22.03.2024 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Brandeinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Dietenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |