Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 27 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2945 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 07.02.2024 19:45 | Einsatzende | Mi, 07.02.2024 20:46 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |