Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 22 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2940 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 03.02.2024 09:30 | Einsatzende | Sa, 03.02.2024 10:41 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |