Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 19 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2937 » | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 29.01.2024 16:04 | Einsatzende | Mo, 29.01.2024 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |