Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 12 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2930 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 20.01.2024 12:54 | Einsatzende | Sa, 20.01.2024 13:52 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 2 Personen | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |