Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 186 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2910 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 17.12.2023 12:55 | Einsatzende | So, 17.12.2023 14:00 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Wendsdorf | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |