Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 182 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2906 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 10.12.2023 13:45 | Einsatzende | So, 10.12.2023 14:22 | ||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Bürglein | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |