Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 160 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2884 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 13.10.2023 15:24 | Einsatzende | Fr, 13.10.2023 16:21 | ||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Unterschlauersbach | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |