Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 151 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2875 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 01.10.2023 13:47 | Einsatzende | So, 01.10.2023 14:52 | ||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 91126 Schwabach | ||||||||||||||
Alarmierung | Funk | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |