Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 148 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2872 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 24.09.2023 05:06 | Einsatzende | So, 24.09.2023 06:11 | ||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |