Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 143 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2867 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 15.09.2023 08:48 | Einsatzende | Fr, 15.09.2023 09:33 | ||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Böllingsdorf | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |