Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 136 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2860 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 05.09.2023 16:21 | Einsatzende | Di, 05.09.2023 16:50 | ||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Weihersmühle | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |