Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 90 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2814 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 24.06.2023 10:46 | Einsatzende | Sa, 24.06.2023 11:17 | ||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |