Einsatzdetails | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 83 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2807 » | |||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 09.06.2023 10:13 | Einsatzende | Fr, 09.06.2023 11:22 | |||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90574 Neuses | |||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |