Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 66 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2790 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 07.05.2023 01:09 | Einsatzende | So, 07.05.2023 01:27 | ||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |