Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 42 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2766 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 28.03.2023 15:18 | Einsatzende | Di, 28.03.2023 16:02 | ||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |