Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 37 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2761 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 20.03.2023 18:58 | Einsatzende | Mo, 20.03.2023 19:05 | ||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |