Einsatzdetails | |||||||||||||||
Lfd. Nr. Jahr | « 21 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2745 » | ||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 23.02.2023 08:20 | Einsatzende | Do, 23.02.2023 08:40 | ||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |
|||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |